City Council Agendas & Meeting Minutes
Council meetings are the 1st Tuesday of every month, unless there is no business to discuss.
| Meeting Date | Agenda | Minutes |
| January 2024 | View | NO Meeting |
| Feburary 6, 2024 | View | |
| April 2, 2024 | View | |
| May 7, 2024 | View | |
| June 4, 2024 | View | |
| July 2, 2024 | View | NO Meeting |
| August 6, 2024 | View | |
| September 3, 2024 | View | |
| October 1, 2024 | View | |
| November 2024 | No Meeting | |
| December 3, 2024 | No Meeting | |
| January 7, 2025 | View | |
| February 4, 2025 | View | |
| March 4, 2025 | View | |
| April 1, 2025 | View | |
| May 6, 2025 | View | |
| June 3, 2025 | View | |
| July 1, 2025 | View | |
| July 25, 2025 | View | |
| August 5, 2025 | View | |
| September 2, 2025 | View | |
| October 7, 2025 | View | |
| November 4, 2025 | No Meeting | |
| December 1, 2025 | View | |
| January 6, 2026 | View | |
| February 3, 2026 | No Meeting | |
| March 3, 2026 | View |
| Meeting Date | Agenda | Minutes |
| March 2023 | View | |
| April 2023 | View | |
| May 2023 | View | |
| June 2023 | View | |
| July 11, 2023 | View | |
| August 1, 2023 | View | |
| September 5, 2023 | View | |
| October 3, 2023 | View | |
| November 7, 2023 | View | |
| December 5, 2023 | View |
